reklama
Stan wody rzek w miastach Polski
Aktualne stany wód z wodowskazów IMGW-PIB w 170 miastach portalu. Wybierz miasto, żeby zobaczyć szczegóły, wykresy i pozostałe wodowskazy.
dolnośląskie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Bystrzyca Kłodzka | Nysa Kłodzka (Bystrzyca Kłodzka) | 29 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 110 / alarm. 180 cm |
| Dzierżoniów | Piława (Dzierżoniów) | 149 cm wczoraj 23:50 | - | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 280 / alarm. 300 cm |
| Głogów | Odra (Głogów) | 160 cm wczoraj 23:50 | +13 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 400 / alarm. 450 cm |
| Jawor | Nysa Szalona (Jawor) | 19 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 100 / alarm. 150 cm |
| Jelenia Góra | Bóbr (Jelenia Góra) | 80 cm wczoraj 23:50 | -2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 160 / alarm. 220 cm |
| Kamienna Góra | Bóbr (Kamienna Góra) | 56 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 120 / alarm. 180 cm |
| Kłodzko | Nysa Kłodzka (Kłodzko) | 90 cm wczoraj 23:50 | -2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 160 / alarm. 240 cm |
| Legnica | Kaczawa (Piątnica) | 117 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 300 / alarm. 370 cm |
| Oława | Odra (Oława) | 192 cm wczoraj 23:50 | -2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 500 / alarm. 560 cm |
| Wrocław | Bystrzyca (Jarnołtów) | 80 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 230 / alarm. 270 cm |
| Zgorzelec | Nysa Łużycka (Zgorzelec) | 137 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 340 / alarm. 400 cm |
kujawsko-pomorskie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Brodnica | Drwęca (Brodnica) | 105 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 230 / alarm. 260 cm |
| Bydgoszcz | Brda (Smukała) | 148 cm wczoraj 23:50 | -2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 230 / alarm. 260 cm |
| Chełmno | Wisła (Chełmno) | 120 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 510 / alarm. 630 cm |
| Grudziądz | Wisła (Grudziądz) | 118 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 540 / alarm. 650 cm |
| Lipno | Mień (Lipno) | 73 cm wczoraj 23:50 | +2 cm | bez progów |
| Nakło | Noteć (Nakło-Zachód) | 270 cm wczoraj 23:50 | +12 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 320 / alarm. 360 cm |
| Rypin | Rypienica (Rypin) | 129 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | bez progów |
| Toruń | Wisła (Toruń) | brak pomiaru | - | ostrz. 530 / alarm. 650 cm |
| Tuchola | Brda (Tuchola) | 95 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 140 / alarm. 190 cm |
| Włocławek | Wisła (Włocławek) | brak pomiaru | - | ostrz. 600 / alarm. 650 cm |
lubelskie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Biłgoraj | Biała Łada (Biłgoraj) | 78 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 180 / alarm. 220 cm |
| Krasnystaw | Wieprz (Krasnystaw) | 254 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 420 / alarm. 470 cm |
| Lubartów | Wieprz (Lubartów) | 165 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 430 / alarm. 480 cm |
| Lublin | Bystrzyca (Lublin) | 246 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | bez progów |
| Parczew | Piwonia (Parczew) | 211 cm wczoraj 23:50 | +5 cm | bez progów |
| Puławy | Wisła (Puławy) | 67 cm wczoraj 21:20 | - | ostrz. 450 / alarm. 550 cm |
| Włodawa | Bug (Włodawa) | brak pomiaru | - | ostrz. 300 / alarm. 390 cm |
lubuskie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Drezdenko | Noteć (Nowe Drezdenko) | 100 cm wczoraj 23:50 | +8 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 290 / alarm. 340 cm |
| Gorzów Wielkopolski | Warta (Gorzów Wielkopolski) | 167 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 390 / alarm. 470 cm |
| Gubin | Nysa Łużycka (Gubin) | 29 cm wczoraj 23:50 | +6 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 300 / alarm. 400 cm |
| Krosno Odrzańskie | Bóbr (Stary Raduszec) | 163 cm wczoraj 23:50 | -7 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 450 / alarm. 500 cm |
| Nowa Sól | Odra (Nowa Sól) | brak pomiaru | - | ostrz. 400 / alarm. 450 cm |
| Szprotawa | Bóbr (Szprotawa) | 107 cm wczoraj 23:50 | +7 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 200 / alarm. 250 cm |
| Słubice | Odra (Słubice) | 82 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 360 / alarm. 410 cm |
| Żagań | Bóbr (Żagań) | 204 cm wczoraj 23:50 | +2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 340 / alarm. 400 cm |
mazowieckie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Białobrzegi | Pilica (Białobrzegi) | 124 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 220 / alarm. 260 cm |
| Maków Mazowiecki | Orzyc (Maków Mazowiecki) | 121 cm wczoraj 23:50 | -15 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 370 / alarm. 390 cm |
| Nowy Dwór Mazowiecki | Wisła (Modlin) | 190 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 650 / alarm. 700 cm |
| Ostrołęka | Narew (Ostrołęka) | 64 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 360 / alarm. 380 cm |
| Otwock | Świder (Wólka Mlądzka) | 58 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 210 / alarm. 300 cm |
| Piaseczno | Jeziorka (Piaseczno) | 178 cm wczoraj 23:50 | -8 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 300 / alarm. 350 cm |
| Pułtusk | Narew (Pułtusk) | 180 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | bez progów |
| Płock | Wisła (Płock) | 127 cm wczoraj 23:50 | +3 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 210 / alarm. 250 cm |
| Sierpc | Sierpienica (Sierpc) | 22 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | bez progów |
| Sochaczew | Bzura (Żuków) | 99 cm wczoraj 23:50 | +3 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 300 / alarm. 350 cm |
| Warszawa | Wisła (Warszawa-Bulwary) | 101 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 700 / alarm. 750 cm |
| Wyszków | Bug (Wyszków) | 148 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 400 / alarm. 450 cm |
małopolskie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Bochnia | Raba (Proszówki) | 216 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 500 / alarm. 700 cm |
| Gorlice | Sękówka (Gorlice) | 371 cm wczoraj 23:50 | -4 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 390 / alarm. 450 cm |
| Grybów | Biała (Grybów) | 244 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 320 / alarm. 400 cm |
| Jordanów | Skawa (Jordanów) | 143 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 270 / alarm. 350 cm |
| Kraków | Wisła (Kraków - Bielany) | 148 cm wczoraj 23:50 | +2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 370 / alarm. 520 cm |
| Nowy Sącz | Dunajec (Nowy Sącz) | 68 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 250 / alarm. 380 cm |
| Nowy Targ | Dunajec (Nowy Targ - Kowaniec) | 145 cm wczoraj 23:50 | -2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 300 / alarm. 380 cm |
| Oświęcim | Soła (Oświęcim) | 258 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 370 / alarm. 460 cm |
| Rabka | Raba (Rabka 2) | 72 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 140 / alarm. 180 cm |
| Sucha Beskidzka | Skawa (Sucha Beskidzka 2) | 89 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 215 / alarm. 285 cm |
| Tarnów | Biała (Koszyce Wielkie) | 70 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 330 / alarm. 440 cm |
| Wadowice | Skawa (Wadowice) | 103 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 370 / alarm. 490 cm |
| Zakopane | Cicha Woda (Zakopane Harenda) | 130 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 200 / alarm. 240 cm |
opolskie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Brzeg | Odra (Brzeg (most)) | 137 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 460 / alarm. 530 cm |
| Kluczbork | Stobrawa (Kluczbork) | 55 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | bez progów |
| Krapkowice | Odra (Krapkowice) | 219 cm wczoraj 23:50 | +2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 340 / alarm. 450 cm |
| Kędzierzyn-Koźle | Odra (Koźle) | 281 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 400 / alarm. 500 cm |
| Namysłów | Widawa (Namysłów) | 121 cm wczoraj 23:50 | +3 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 210 / alarm. 250 cm |
| Niemodlin | Ścinawa Niemodlińska (Niemodlin) | 223 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 320 / alarm. 350 cm |
| Nysa | Nysa Kłodzka (Nysa) | 154 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 380 / alarm. 450 cm |
| Opole | Odra (Opole - Groszowice) | 403 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 500 / alarm. 600 cm |
| Prudnik | Prudnik (Prudnik) | 106 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 180 / alarm. 230 cm |
podkarpackie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Jarosław | San (Jarosław) | 48 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 440 / alarm. 620 cm |
| Jasło | Wisłoka (Krajowice) | 114 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 330 / alarm. 450 cm |
| Krosno | Wisłok (Krosno) | 164 cm wczoraj 23:50 | -2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 350 / alarm. 480 cm |
| Lesko | San (Lesko) | 169 cm wczoraj 23:50 | -3 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 250 / alarm. 330 cm |
| Mielec | Wisłoka (Mielec 2) | 161 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 480 / alarm. 650 cm |
| Nisko | San (Nisko) | 90 cm wczoraj 23:50 | +2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 370 / alarm. 500 cm |
| Przemyśl | San (Przemyśl) | 79 cm wczoraj 23:50 | +3 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 380 / alarm. 570 cm |
| Rzeszów | Wisłok (Rzeszów) | 47 cm wczoraj 23:50 | +7 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 300 / alarm. 420 cm |
| Sanok | San (Olchowce) | 135 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 280 / alarm. 380 cm |
| Strzyżów | Wisłok (Żarnowa) | 140 cm wczoraj 23:50 | +4 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 400 / alarm. 490 cm |
podlaskie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | Biała (Zawady) | 217 cm wczoraj 23:50 | -9 cm | bez progów |
pomorskie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | Wisła (Świbno) | 549 cm wczoraj 23:50 | +11 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 600 / alarm. 680 cm |
| Gdynia | Zatoka Gdańska (Gdynia) | 544 cm wczoraj 23:50 | +10 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 550 / alarm. 570 cm |
| Hel | Bałtyk (Hel) | 547 cm wczoraj 23:50 | +9 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 550 / alarm. 570 cm |
| Krynica Morska | Zalew Wiślany (Krynica Morska) | 553 cm wczoraj 23:50 | +19 cm | bez progów |
| Kwidzyn | Liwa (Kwidzyn) | 106 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 300 / alarm. 340 cm |
| Lębork | Łeba (Lębork) | 112 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 150 / alarm. 200 cm |
| Nowy Dwór Gdański | Święta (Nowy Dwór Gdański) | 554 cm wczoraj 23:50 | +16 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 570 / alarm. 590 cm |
| Prabuty | Jezioro Dzierzgoń koło Prabut (Prabuty) | 234 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | bez progów |
| Pruszcz Gdański | Radunia (Pruszcz Gdański) | 142 cm wczoraj 23:50 | +6 cm | bez progów |
| Puck | Zatoka Pucka (Puck) | 545 cm wczoraj 23:50 | +7 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 550 / alarm. 570 cm |
| Słupsk | Słupia (Słupsk) | 116 cm wczoraj 23:50 | +6 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 220 / alarm. 260 cm |
| Tczew | Wisła (Tczew) | 214 cm wczoraj 23:50 | -3 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 700 / alarm. 820 cm |
| Ustka | Bałtyk (Ustka) | 545 cm wczoraj 23:50 | +8 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 570 / alarm. 600 cm |
| Wejherowo | Reda (Wejherowo) | 61 cm wczoraj 23:50 | +2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 130 / alarm. 160 cm |
| Władysławowo | Bałtyk (Władysławowo) | 548 cm wczoraj 23:50 | +11 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 550 / alarm. 570 cm |
| Łeba | Bałtyk (Łeba) | 544 cm wczoraj 23:50 | +11 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 570 / alarm. 610 cm |
warmińsko-mazurskie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Braniewo | Pasłęka (Braniewo) | 582 cm wczoraj 23:50 | +12 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 720 / alarm. 780 cm |
| Elbląg | Elbląg (Elbląg) | 564 cm wczoraj 23:50 | +21 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 590 / alarm. 610 cm |
| Ełk | Ełk (Ełk) | 125 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 200 / alarm. 230 cm |
| Giżycko | Pisa (Kanał Giżycki) (Giżycko) | 113 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 130 / alarm. 150 cm |
| Gołdap | Gołdapa (Gołdap 2) | 89 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 180 / alarm. 210 cm |
| Iława | Jezioro Jeziorak (Iława) | 904 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 930 / alarm. 940 cm |
| Mikołajki | Jezioro Mikołajskie (Mikołajki) | brak pomiaru | - | bez progów |
| Nowe Miasto Lubawskie | Drwęca (Nowe Miasto Lubawskie) | 165 cm wczoraj 23:50 | -2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 330 / alarm. 340 cm |
| Olsztyn | Łyna (Olsztyn) | 93 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 140 / alarm. 160 cm |
| Ostróda | Jezioro Drwęckie (Ostróda) | 455 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 500 / alarm. 510 cm |
| Pasłęk | Wąska (Pasłęk) | 421 cm wczoraj 23:50 | -3 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 620 / alarm. 630 cm |
| Pisz | Pisa (Pisz) | 150 cm wczoraj 23:50 | -2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 270 / alarm. 290 cm |
| Węgorzewo | Węgorapa (Węgorzewo) | 219 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 250 / alarm. 280 cm |
wielkopolskie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Czarnków | Noteć (Czarnków) | 217 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 250 / alarm. 300 cm |
| Grabów nad Prosną | Prosna (Grabów Nad Prosną) | 161 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | bez progów |
| Kalisz | Prosna (Piwonice) | 71 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 200 / alarm. 230 cm |
| Konin | Kanał Ślesiński (Konin-Morzysław) | 271 cm wczoraj 23:50 | -9 cm | bez progów |
| Koło | Warta (Koło) | 192 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 340 / alarm. 390 cm |
| Kościan | Kanał Mosiński (Kościan) | 93 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 180 / alarm. 210 cm |
| Międzychód | Warta (Międzychód) | 65 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 380 / alarm. 430 cm |
| Oborniki | Warta (Oborniki) | 137 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 420 / alarm. 560 cm |
| Piła | Gwda (Piła) | 118 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 190 / alarm. 220 cm |
| Poznań | Warta (Poznań Most Rocha) | 117 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 400 / alarm. 500 cm |
| Szamotuły | Sama (Szamotuły) | 57 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | bez progów |
| Wyrzysk | Łobżonka (Wyrzysk) | 39 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 160 / alarm. 200 cm |
| Śrem | Warta (Śrem) | 151 cm wczoraj 23:50 | +2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 400 / alarm. 460 cm |
zachodniopomorskie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Białogard | Parsęta (Białogard) | 86 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 270 / alarm. 290 cm |
| Drawsko Pomorskie | Drawa (Drawsko Pomorskie) | 38 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | bez progów |
| Goleniów | Ina (Goleniów) | 115 cm wczoraj 23:50 | -3 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 270 / alarm. 320 cm |
| Gryfino | Odra (Gryfino) | 559 cm wczoraj 23:50 | +19 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 570 / alarm. 600 cm |
| Koszalin | Dzierżęcinka (Koszalin) | 265 cm wczoraj 23:50 | -2 cm | bez progów |
| Kołobrzeg | Bałtyk (Kołobrzeg) | 548 cm wczoraj 23:50 | +6 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 570 / alarm. 610 cm |
| Myślibórz | Myśla (Myślibórz) | 55 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | bez progów |
| Nowogard | Sąpólna (Kulice) | 98 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | bez progów |
| Stargard | Ina (Stargard) | 84 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 250 / alarm. 280 cm |
| Szczecin | Odra (Szczecin) | 555 cm wczoraj 23:50 | +18 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 570 / alarm. 600 cm |
| Sławno | Wieprza (Sławno) | 340 cm wczoraj 16:20 | +3 cm | bez progów |
| Wolin | Dziwna (Wolin) | 548 cm wczoraj 23:50 | +14 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 560 / alarm. 580 cm |
| Łobez | Rega (Łobez) | 66 cm wczoraj 23:50 | -3 cm | bez progów |
| Świnoujście | Zatoka Pomorska (ujście Świny) (Świnoujście) | 546 cm wczoraj 23:50 | +11 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 560 / alarm. 580 cm |
łódzkie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Kutno | Ochnia (Kutno) | 201 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | bez progów |
| Opoczno | Drzewiczka (Opoczno) | 241 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | bez progów |
| Poddębice | Ner (Poddębice) | 111 cm wczoraj 23:50 | -2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 240 / alarm. 290 cm |
| Sieradz | Warta (Sieradz) | 133 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 390 / alarm. 440 cm |
| Wieruszów | Prosna (Mirków) | 132 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 230 / alarm. 270 cm |
| Łask | Grabia (Łask) | 122 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 160 / alarm. 180 cm |
| Łowicz | Bzura (Łowicz) | 230 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 350 / alarm. 400 cm |
| Łęczyca | Bzura (Kwiatkówek) | 137 cm wczoraj 23:50 | +1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 200 / alarm. 250 cm |
śląskie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Bielsko-Biała | Biała (Mikuszowice) | 90 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 170 / alarm. 200 cm |
| Bieruń | Wisła (Bieruń Nowy) | 96 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 220 / alarm. 330 cm |
| Cieszyn | Olza (Cieszyn) | 8 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 140 / alarm. 230 cm |
| Czechowice-Dziedzice | Wisła (Goczałkowice) | 100 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 290 / alarm. 410 cm |
| Częstochowa | Warta (Częstochowa 3) | 112 cm wczoraj 23:50 | -2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 220 / alarm. 260 cm |
| Dąbrowa Górnicza | Czarna Przemsza (Łagisza) | 109 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 200 / alarm. 240 cm |
| Gliwice | Kłodnica (Gliwice) | 76 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 160 / alarm. 220 cm |
| Myszków | Warta (Kręciwilk) | 20 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 80 / alarm. 130 cm |
| Mysłowice | Przemsza (Jeleń) | 134 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 280 / alarm. 330 cm |
| Piekary Śląskie | Brynica (Bobrowniki) | 150 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | bez progów |
| Pszczyna | Pszczynka (Pszczyna) | 210 cm wczoraj 23:50 | +2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 290 / alarm. 340 cm |
| Racibórz | Odra (Racibórz Miedonia) | 113 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 400 / alarm. 600 cm |
| Ruda Śląska | Kłodnica (Kłodnica) | 122 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | bez progów |
| Rybnik | Ruda (Rybnik-Paruszowiec) | 51 cm wczoraj 23:50 | +4 cm | bez progów |
| Sosnowiec | Biała Przemsza (Niwka) | 185 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 260 / alarm. 280 cm |
| Tychy | Gostynia (Tychy) | 137 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | bez progów |
| Wisła | Wisła (Wisła) | 97 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 150 / alarm. 180 cm |
| Żywiec | Soła (Żywiec) | 201 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 280 / alarm. 340 cm |
świętokrzyskie
| Miasto | Rzeka (wodowskaz) | Stan | Trend | Progi |
|---|---|---|---|---|
| Kazimierza Wielka | Nidzica (Kamyszów) | 176 cm wczoraj 23:50 | -2 cm | bez progów |
| Kielce | Bobrza (Slowik) | 195 cm wczoraj 23:50 | -2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 260 / alarm. 300 cm |
| Pińczów | Nida (Pinczów) | 170 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 250 / alarm. 300 cm |
| Sandomierz | Wisła (Sandomierz) | 57 cm wczoraj 23:50 | +2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 420 / alarm. 610 cm |
| Skarżysko-Kamienna | Kamienna (Bzin) | 111 cm wczoraj 23:50 | +2 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 180 / alarm. 230 cm |
| Starachowice | Kamienna (Michałów 2) | 43 cm wczoraj 23:50 | 0 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 110 / alarm. 170 cm |
| Staszów | Czarna (Staszów) | 148 cm wczoraj 23:50 | -1 cm | poniżej stanu ostrzegawczego ostrz. 220 / alarm. 260 cm |
Źródło danych
Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. Dane pochodzą z publicznego serwisu danepubliczne.imgw.pl.
Czasy pomiarów przeliczone na czas polski. Trend i wykresy portal liczy z własnego archiwum kolejnych odczytów. Stany podane w centymetrach względem zera wodowskazu, dlatego wartości z różnych stacji nie są porównywalne wprost.
